中山大学农业与生物技术创新创业实验室服务性收费公示(第一、二批)
中山大学农业与生物技术创新创业实验室服务性收费公示(第一、二批)
收费项目 | 计算单位 | 收费标准 | 收费依据 | ||
院内 | 校内 | 校外 | |||
激光扫描共聚焦显微镜 | 小时 | 100 | 200 | 400 | 粤价[2007]186号 |
封闭式组织脱水机 | 小时 | 15 | 30 | 60 | 粤价[2007]186号 |
石蜡切片机 +摊片机 + 烤片机 | 小时 | 5 | 10 | 20 | 粤价[2007]186号 |
修块机 | 小时 | 5 | 10 | 20 | 粤价[2007]186号 |
生物玻片教学切片数码成像系统 | 小时 | 15 | 35 | 70 | 粤价[2007]186号 |
高性能通用台式离心机 | 小时 | 5 | 10 | 20 | 粤价[2007]186号 |
研究级体视荧光显微镜 | 小时 | 15 | 30 | 60 | 粤价[2007]186号 |
体视解剖镜 | 小时 | 5 | 10 | 20 | 粤价[2007]186号 |
体视显微镜(解剖镜) | 小时 | / | 5 | 10 | 粤价[2007]186号 |
水平拉针仪 | 小时 | / | 10 | 20 | 粤价[2007]186号 |
荧光显微镜 | 小时 | 10 | 20 | 40 | 粤价[2007]186号 |
显微注射系统 | 小时 | 15 | 30 | 60 | 粤价[2007]186号 |
正置荧光显微镜 | 小时 | 15 | 30 | 60 | 粤价[2007]186号 |
倒置荧光显微镜 | 小时 | 25 | 50 | 100 | 粤价[2007]186号 |
多功能染色机+全自动封片机 | 小时 | 20 | 40 | 160 | 粤价[2007]186号 |
全自动生化分析仪 | 小时 | / | 20 | 40 | 粤价[2007]186号 |
凝胶成像分析系统 | 小时 | / | 10 | 20 | 粤价[2007]186号 |
凝胶成像分析系统 | 小时 | / | 10 | 20 | 粤价[2007]186号 |
荧光分光光度计 | 小时 | / | 20 | 40 | 粤价[2007]186号 |
紫外分光光度计 | 小时 | / | 10 | 20 | 粤价[2007]186号 |
全自动核酸提取仪 | 小时 | / | 10 | 20 | 粤价[2007]186号 |
全自动血液分析仪 | 小时 | / | 20 | 40 | 粤价[2007]186号 |
荧光定量PCR仪 | 小时 | 15 | 30 | 60 | 粤价[2007]186号 |
荧光定量PCR仪 | 小时 | 25 | 50 | 100 | 粤价[2007]186号 |
多功能酶标仪 | 小时 | 25 | 50 | 100 | 粤价[2007]186号 |
微孔读板机 | 小时 | 10 | 20 | 40 | 粤价[2007]186号 |
化学发光成像系统 | 小时 | / | 20 | 40 | 粤价[2007]186号 |
三重四极杆气质联用仪 | 小时 | 80 | 160 | 320 | 粤价[2007]186号 |
高效液相色谱仪 | 小时 | 40 | 80 | 160 | 粤价[2007]186号 |
高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱联用仪 | 小时 | 70 | 140 | 280 | 粤价[2007]186号 |
非损伤微测系统 | 小时 | 55 | 110 | 220 | 粤价[2007]186号 |
超高性能流式细胞分选仪 | 小时 | 135 | 275 | 600 | 粤价[2007]186号 |
全自动智能超滤仪 | 小时 | 20 | 40 | 80 | 粤价[2007]186号 |
非接触超声破碎仪 | 小时 | 15 | 30 | 60 | 粤价[2007]186号 |
全自动总有机碳分析仪 | 小时 | 15 | 30 | 60 | 粤价[2007]186号 |
元素分析仪 | 小时 | 25 | 50 | 100 | 粤价[2007]186号 |
百万分之一天平 | 小时 | / | 10 | 20 | 粤价[2007]186号 |
氨基酸分析仪 | 小时 | 45 | 90 | 180 | 粤价[2007]186号 |
气相色谱仪 | 小时 | 20 | 40 | 80 | 粤价[2007]186号 |
蛋白质纯化分离平台 | 小时 | 15 | 30 | 60 | 粤价[2007]186号 |
台式生物反应器 | 小时 | 15 | 30 | 80 | 粤价[2007]186号 |
分析型流式细胞分析仪 | 小时 | 75 | 150 | 300 | 粤价[2007]186号 |
原子吸收光谱仪 | 小时 | 10 | 20 | 40 | 粤价[2007]186号 |
高分辨热场发射扫描电子显微镜 | 小时 | 不喷金:80 | 不喷金:160 | 不喷金:320 | 粤价[2007]186号 |
智能型超速离心机 | 小时 | 25 | 50 | 100 | 粤价[2007]186号 |
落地式高速离心机 | 小时 | 15 | 30 | 60 | 粤价[2007]186号 |
全自动高分辨快速成像系统 | 小时 | 50 | 100 | 300 | 粤价[2007]186号 |
全自动冰冻切片机 | 小时 | 15 | 30 | 60 | 粤价[2007]186号 |
液体闪烁计数仪 | 小时 | 20 | 40 | 120 | 粤价[2007]186号 |
1.单位负责人:肖仕
2.联系人:杨水波 联系电话:13207122886
3.收费主管部门:财务处 联系电话:020-84113423


